間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK | 25,000円 | - | 25,000円 | - | - |
住所 | 旭川市豊岡二条3丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 豊岡2-3バス停まで徒歩3分 | 専有面積 | 76.95㎡(23.27坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
今、注目の賃貸物件をご紹介いたします。
アパート
|
豊岡2-3二戸借家 2戸借家号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK | 25,000円 | - | 25,000円 | - | - |
住所 | 旭川市豊岡二条3丁目2-12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 豊岡2-3バス停まで徒歩3分 | 専有面積 | 76.95㎡(23.27坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
アパート
|
タウンズ95 201号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK | 38,000円 | 2,000円 | 38,000円 | - | 1993年05月 |
住所 | 旭川市豊岡九条5丁目4-22 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 豊岡8-5バス停まで徒歩5分 | 専有面積 | 57.51㎡(17.39坪) |
構造 | ALC | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
アパート
|
泉ハイツ 3号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3LDK | 38,000円 | 1,000円 | 38,000円 | - | 1987年08月 |
住所 | 空知郡上富良野町泉町2丁目5-10 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 上富良野駅前バス停まで徒歩3分 | 専有面積 | 59.94㎡(18.13坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
アパート
|
デザイナーズ大町壱番街B棟 105号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1K | 40,000円 | - | 40,000円 | - | 2004年03月 |
住所 | 旭川市大町二条11丁目66-19 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR函館本線旭川駅までバスで30分 大町2-10バス停まで徒歩3分 | 専有面積 | 33.25㎡(10.05坪) |
構造 | ALC | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
一戸建て
|
東光14-8平屋 ZZZ号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
3LDK | 42,000円 | - | 42,000円 | - | 1978年11月 |
住所 | 旭川市東光十四条8丁目1-7 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 東光13-8バス停まで徒歩2分 | 専有面積 | 65.20㎡(19.72坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
アパート
|
M’sHouse B(向町) 1号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK | 50,000円 | - | 50,000円 | - | 2005年12月 |
住所 | 空知郡上富良野町向町1丁目833-23 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 上富良野中学校バス停まで徒歩12分 | 専有面積 | 51.34㎡(15.53坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 2018年04月(下旬) |
■ POINT ■
アパート
|
Artesano 101号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
1LDK | 53,000円 | 2,000円 | 53,000円 | - | 2018年04月 |
住所 | 旭川市神楽五条4丁目2番 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 神楽5-6バス停まで徒歩2分 | 専有面積 | 41.04㎡(12.41坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
アパート
|
アロデアマン H号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
2LDK | 55,000円 | - | 55,000円 | - | 2001年03月 |
住所 | 旭川市豊岡十四条9丁目3-12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 豊岡14-9バス停まで徒歩1分 | 専有面積 | 54.68㎡(16.54坪) |
構造 | ALC | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
一戸建て
|
豊岡8-7借家A ZZZ号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4LDK | 58,000円 | - | 58,000円 | - | 1982年12月 |
住所 | 旭川市豊岡八条7丁目6-1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 豊岡8-7バス停まで徒歩1分 | 専有面積 | 89.91㎡(27.19坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■
一戸建て
|
チェリー荘 ZZZ号室
|
間取 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 礼金 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
4LDK | 100,000円 | - | 100,000円 | - | 2000年10月 |
住所 | 旭川市川端町一条4丁目1-10 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 本町バス停まで徒歩3分 | 専有面積 | 89.06㎡(26.94坪) |
構造 | 木造 | 入居可能時期 | 即 |
■ POINT ■